RCYD(C)式自卸式永磁除鐵器
RCYD(C)式自卸式永磁除鐵器是由RCYB系列永磁除鐵器基礎(chǔ)上增添了卸鐵鏈條、卸鐵刮板、護(hù)罩等手動卸鐵裝置,該機(jī)與各式輸送機(jī)配套使用,能除去夾雜在散狀物料中的鐵磁性物質(zhì),當(dāng)除鐵器所吸附的鐵磁性物質(zhì)達(dá)到一定程度時,通過人工搖動卸鐵手柄驅(qū)動卸鐵刮板來清除鐵磁物。
項(xiàng)目 | 適應(yīng)帶寬mm | 額定吊高h(yuǎn) mm | 物料厚度≤mm | 磁場強(qiáng)度≥mT | 驅(qū)動功率≤kw | 適應(yīng)帶速≤m/s | 工作制 | 重量kg | 外型尺寸mm | ||||
參數(shù) | |||||||||||||
型號 | A | B | C | D | E | ||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.5 | 2.5 | 連續(xù) | 750 | 1900 | 735 | 935 | 950 | 753 |
RCYD(C)-6 | 600 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 920 | 2050 | 780 | 1030 | 1100 | 753 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 1200 | 2165 | 780 | 1080 | 1200 | 888 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 796 | 1280 | 1300 | 1088 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 | 2660 | 920 | 1550 | 1400 | 1335 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1010 | 1720 | 1550 | 1515 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 1180 | 2160 | 1950 | 1850 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2200 | 2130 | ||
RCYD(C)-20 | 2200 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 9700 | 3800 | 1300 | 2700 | 2400 | 2410 |
RCYD(C)式自卸式永磁除鐵器 2018-5-19 本文被閱讀 1544 次